A Nilan ipari termékek széles választékot kínálnak az ipari méretű szellőztetés területén. Az egységek biztosítják a hőszivattyús technológiával kombinált hővisszanyerős szellőztetést, a hagyományos szellőztetési megoldásoktól kezdve egészen a tisztatér technológiáig. Az alábbi kiválasztó táblázat segítségével könnyen megtalálja azt az eszközt, amely a kívánt igényeket kielégíti.
Jelmagyrázat
Szellőztetés
Passzív hővisszanyerés
Aktív hővisszanyerés
Légfűtés
Léghűtés
Használati melegvíz készítés
Felület fűtés
Szellőztetés |
Passzív hővisszanyerés |
Aktív hővisszanyerés |
Légfűtés |
Léghűtés |
Használati melegvíz készítés |
Felület fűtés |
||
Készülék típusok | Max m3/h 100 Pa-ig | |||||||
800 | ||||||||
1675 | ||||||||
5000 | ||||||||
1950 | ||||||||
2650 | ||||||||
4150 | ||||||||
5599 | ||||||||
6600 | ||||||||
2150 | ||||||||
2449 | ||||||||
4400 | ||||||||
5800 | ||||||||
6600 | ||||||||
6500 | ||||||||
8900 | ||||||||
11000 | ||||||||
11000 | ||||||||
14500 | ||||||||
18000 | ||||||||
24000 | ||||||||
36000 | ||||||||
2850 | ||||||||
4400 | ||||||||
8000 | ||||||||
8000 | ||||||||
8900 | ||||||||
11000 | ||||||||
11000 | ||||||||
14500 | ||||||||
18000 | ||||||||
24000 |